1. januar 2020 ble det innført krav om å innrette regnskapssystemene slik at alle næringsdrivende har mulighet å gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard dataformat – SAF-T. Ved bokettersyn skal regnskapsdata med mva-koder kunne leveres elektronisk til Skatteetaten etter en standardisert struktur.
Standard mva-koder (SAF-T) ble utarbeidet i fellesskap av Sticos og Skatteetaten i 2016. Det stilles ikke krav til at de næringsdrivende skal kontere bilagene med de nye kodene, men systemleverandørene må ha en løsning for innsending av opplysningene på standard format.
Fra 2022 skal også innholdet i den nye mva-meldingen (skattemeldingen for merverdiavgift) rapporteres på disse mva-kodene. I tillegg til bruk av standard mva-koder, skal det gis ytterligere detaljer om enkelte forhold. Følgende opplysninger skal spesifiseres på egne linjer i mva-meldingen:
- uttaksmerverdiavgift,
- tap på fordringer,
- justering og
- tilbakeføring
Du finner nærmere forklaring til de enkelte kodene i Sticos Oppslag.
I Sticos Oppslag finner du nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.
Kode | Salg av varer og tjenester i Norge | Spesifikasjoner |
---|---|---|
3 | Salg av varer og tjenester (høy sats - 25 %) | Uttak |
31 | Salg av varer (middels sats - 15 %) | Uttak |
33 | Salg av tjenester (lav sats - 12 %) | Uttak |
5 | Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (0 %) | Uttak |
6 | Salg utenfor merverdiavgiftsloven | |
7 | Ingen mva-behandling (inntekter)* |
Kode | Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport) | Spesifikasjoner |
---|---|---|
52 | Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (0 %) |
Kode | Kjøp av varer og tjenester i Norge (fradrag) | Spesifikasjoner |
---|---|---|
0 | Ingen mva-behandling (anskaffelser)* | |
1 | Kjøp av varer og tjenester med fradrag (høy sats - 25 %) | Tap på krav, justering og tilbakeføring |
11 | Kjøp av varer (middels sats - 15 %) | Tap på krav |
13 | Kjøp av tjenester med fradrag (lav sats - 12 %) | Tap på krav |
Kode | Innførsel av varer fra utlandet | Spesifikasjoner |
---|---|---|
81 | Kjøp av varer fra utlandet (høy sats - 25 %), med fradrag | Justering og tilbakeføring |
82 | Kjøp av varer fra utlandet (høy sats - 25 %), uten fradrag | |
83 | Kjøp av varer fra utlandet (middels sats - 15 %), med fradrag | |
84 | Kjøp av varer fra utlandet (middels sats - 15 %), uten fradrag | |
85 | Kjøp av varer fra utlandet som er fritatt for merverdiavgift (0 %) | |
14 | Kjøp av varer fra utlandet, betalt merverdiavgift ved innførsel (høy sats - 25 %), med fradrag | |
15 | Kjøp av varer fra utlandet, betalt merverdiavgift ved innførsel (middels sats - 15 %), med fradrag | |
20 | Faktura ved innførsel av varer, uten fradrag* | |
21 | Faktura ved innførsel av varer, 25 % | |
22 | Faktura ved innførsel av varer, 15 % |
Kode | Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet | Spesifikasjoner |
---|---|---|
86 | Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (høy sats - 25 %), med fradrag | |
87 | Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (høy sats - 25 %), uten fradrag | |
88 | Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (lav sats - 12 %), med fradrag | |
89 | Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (lav sats - 12 %), uten fradrag |
Kode | Fisk mv. | Spesifikasjoner |
---|---|---|
32 | Salg av fisk og andre viltlevende marine ressurser (11,11 %) | |
12 | Kjøp av fisk og andre viltlevende marine ressurser (11,11 %) | Tap på krav |
Kode | Klimakvoter og gull | Spesifikasjoner |
---|---|---|
51 | Salg av klimakvoter og gull til næringsdrivende (0 %) | |
91 | Kjøp av klimakvoter og gull (høy sats - 25 %), med fradrag | |
92 | Kjøp av klimakvoter og gull (høy sats - 25 %), uten fradrag |
Tilsvarende koder gjelder for mva-kompensasjon men med prefiks «K».
*) Disse kodene er ikke er obligatoriske å bruke.