Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Konsumprisindeks

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.

År Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Gj. snitt
2024 132,0 132,3 132,6 133,7 133,5 133,8 134,5 133,3 133,7 134,5      
2023 126,1 119,1 127,6 129,0 129,6 130,4 130,9 129,9 129,8 131,1 131,8 131,9 129,6
2022 117,8 119,1 119,8 121,2 121,5 122,6 124,2 123,9 125,6 126,0 125,8 125,9 122,8
2021 114,1 114,9 114,6 115,0 114,9 115,3 116,3 116,3 117,5 117,2 118,1 118,9 116,1
2020 111,3 111,2 111,2 111,7 111,9 112,1 112,9 112,5 112,9 113,2 112,4 112,9 112,2
2019 109,3 110,2 110,4 110,8 110,5 110,6 111,4 110,6 111,1 111,3 111,6 111,3 110,8
2018 106,0 107,0 107,3 107,7 107,8 108,5 109,3 108,9 109,5 109,3 109,8 109,8 108,4
2017 104,3 104,7 105,0 105,2 105,4 105,8 106,1 105,3 105,9 106,0 106,1 106,1 105,5
2016 101,5 102,1 102,5 102,9 103,2 103,8 104,5 103,9 104,2 104,7 104,9 104,4 103,6
2015 98,6 98,9 99,2 99,6 99,8 100,1 100,1 99,9 100,6 101,0 101,3 100,9 100,0
2014 96,6 97,1 97,3 97,7 97,8 97,5 98,3 97,9 98,5 98,6 98,6 98,6 97,9
2013 94,5 95,1 95,4 95,9 96,0 95,7 96,1 96,0 96,4 96,6 96,7 96,6 95,9
2012 93,2 94,2 94,1 94,2 94,2 93,7 93,3 92,9 93,9 94,3 94,4 94,7 93,9
2011 92,7 93,1 93,4 93,9 93,7 93,4 93,1 92,6 93,4 93,3 93,3 93,4 93,3
2010 90,9 92,0 92,5 92,7 92,2 92,1 91,6 91,4 92,0 92,1 92,3 93,3 92,1
2009 88,7 89,4 89,4 89,7 89,9 90,4 89,9 89,7 90,4 90,2 90,5 90,8 89,9
2008 86,7 87,2 87,2 87,2 87,2 87,4 87,9 88,0 89,3 89,6 89,1 89,0 88,0
2007 83,7 84,0 84,5 84,5 84,6 84,5 84,3 84,2 84,8 85,0 86,4 87,1 84,8
2006 82,7 83,4 83,6 84,3 84,3 84,2 83,9 83,9 85,1 85,2 85,1 84,7 84,2
2005 81,2 81,3 81,7 82,1 82,4 82,4 82,2 82,3 82,9 83,0 83,0 82,9 82,3
2004 80,4 80,5 80,9 81,0 81,1 81,1 81,0 80,8 81,3 81,5 81,5 81,4 81,0
2003 81,9 82,0 81,4 80,8 80,3 80,1 79,8 80,0 80,4 80,4 80,5 80,5 80,5
2002 78,0 78,1 78,4 78,5 78,7 78,7 78,6 78,3 78,8 79,1 79,4 80,0 78,7
2001 76,9 77,5 77,7 78,0 78,4 78,4 77,4 77,3 77,7 77,7 77,7 77,9 77,7
2000 74,5 74,8 74,9 75,1 75,2 75,6 75,3 75,3 76,0 76,0 76,4 76,3 75,5
1999 72,4 72,5 73,0 73,2 73,1 73,2 73,0 72,7 73,4 73,7 74,0 74,1 73,2

Fra og med konsumprisindeksen for januar 2017 som ble offentliggjort 10. februar 2017 gjorde Statistisk Sentralbyrå en endring i konsumprisindeksen med hensyn til referanseår. Fra og med august 1999 til og med desember 2016 er 1998 brukt som referanseår (1998=100). Fra januar 2017 er 2015 referanseår (2015=100). I den offisielle konsumprisindeksen fra august 1999 til og med desember 2016 er fremdeles 1998 referanseår (1998=100). For å sammenligne indekstall fra og med januar 2017 med indekstall før januar 2017, må de gamle indekstallene omarbeides, slik at 2015=100. Dette er gjort i tabellen over.

 

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse