Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Konsumprisindeks

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

År Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Gj. snitt
2025 135,1 137,0                      
2024 132,0 132,3 132,6 133,7 133,5 133,8 134,5 133,3 133,7 134,5 134,9 134,8 133,6
2023 126,1 119,1 127,6 129,0 129,6 130,4 130,9 129,9 129,8 131,1 131,8 131,9 129,6
2022 117,8 119,1 119,8 121,2 121,5 122,6 124,2 123,9 125,6 126,0 125,8 125,9 122,8
2021 114,1 114,9 114,6 115,0 114,9 115,3 116,3 116,3 117,5 117,2 118,1 118,9 116,1
2020 111,3 111,2 111,2 111,7 111,9 112,1 112,9 112,5 112,9 113,2 112,4 112,9 112,2
2019 109,3 110,2 110,4 110,8 110,5 110,6 111,4 110,6 111,1 111,3 111,6 111,3 110,8
2018 106,0 107,0 107,3 107,7 107,8 108,5 109,3 108,9 109,5 109,3 109,8 109,8 108,4
2017 104,3 104,7 105,0 105,2 105,4 105,8 106,1 105,3 105,9 106,0 106,1 106,1 105,5
2016 101,5 102,1 102,5 102,9 103,2 103,8 104,5 103,9 104,2 104,7 104,9 104,4 103,6
2015 98,6 98,9 99,2 99,6 99,8 100,1 100,1 99,9 100,6 101,0 101,3 100,9 100,0

 

 

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar.

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse