Skattesatser
Her finner du oppdaterte skattesatser for 2023 og 2024. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskatt
Inntektsskatt
2023 | 2024 | |
Personlige skattytere | 22 % | 22 % |
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms | 18,5 % | 18,5 % |
Aksjeselskaper | 22 % | 22 % |
Trygdeavgift
Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr 69 950 for 2023 og 2024. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger nedre grense.
2023 | 2024 | |
Lav sats | 5,1 % | 5,1 % |
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) | 7,9 % | 7,8 % |
Høy sats (næringsinntekt) | 11,1 % | 11,1 % |
Trinnskatt
Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):
2023 | |
Inntekt fra kr 198 350 til kr 279 150 (trinn 1) | 1,7 % |
Inntekt fra kr 279 150 til kr 642 950 (trinn 2) | 4,0 % |
Inntekt fra kr 642 950 til kr 926 800 (trinn 3) | 13,5 % |
Inntekt fra kr 642 950 til kr 926 800 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) | 11,5 % |
Inntekt fra kr 926 800 til kr 1 500 000 (trinn 4) | 16,5 % |
Inntekt over 1 500 000 (trinn 5) | 17,5 % |
2024 | |
Inntekt fra kr 208 050 til kr 292 850 (trinn 1) | 1,7 % |
Inntekt fra kr 292 850 til kr 670 000 (trinn 2) | 4,0 % |
Inntekt fra kr 670 000 til kr 937 900 (trinn 3) | 13,6 % |
Inntekt fra kr 937 900 til kr 1 350 000 (trinn 4) | 16,6 % |
Inntekt over 1 350 000 (trinn 5) | 17,6 % |
Formuesskatt
2023 og 2024 |
Stat | Kommune |
Inntil kr 1 700 000 (Inntil kr 3 400 000 for ektefeller som lignes under ett) | 0 % | 0 % |
Kr 1 700 000 og over (kr 3 400 000 og over for ektefeller som lignes under ett) - Innslagspunkt trinn 1 | 0,30 % | 0,70 % |
Kr 20 000 000 og over - Innslagspunkt trinn 2 | 0,40 % |
Meld deg på nyhetsbrev!
Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse