Statens reiseregulativ
Her finner du satsene du trenger til din reiseregning
som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk.
Avtalen gjelder med virkning 1. januar 2022 til og med 31. desember 2025. Du finner mer informasjon om reiseavtaler i og utenfor Norge på regjeringen.no.
For skattefrie satser se vår side om skatte- og forskuddssatser.
Bilgodtgjørelse etter statens satser
2024 | 2025 | |
Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde) | kr 4,90 pr. km | kr 5,00 pr. km |
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei | kr 1,00 pr. km | kr 1,00 pr. km |
Tillegg for frakt av utstyr og materiell | kr 1,00 pr. km | kr 1,00 pr. km |
Tillegg per passasjerer | kr 1,00 pr. km | kr 1,00 pr. km |
Motorsykkel over 125 ccm | kr 2,95 pr. km | kr 2,95 pr. km |
Moped og motorsykkel under 125 ccm | kr 2,00 pr. km | kr 2,00 pr. km |
Diettgodtgjørelse på reise med overnatting
2024 | 2025 | |
F.o.m. 12 timer | kr 940 | kr 977 |
6-12 timer over helt døgn | kr 369 | kr 384 |
+12 timer over helt døgn | kr 686 | kr 713 |
Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting
2024 | 2025 | |
Inntil 6 timer | kr 0 | kr 0 |
F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer | kr 369 | kr 384 |
Over 12 timer | kr 686 | kr 713 |
Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser
2024 | 2025 | |
Trekk for frokost: | 20 % | 20 % |
Trekk for lunsj: | 30 % | 30 % |
Trekk for middag: | 50 % | 50 % |
Nattillegg på reiser innenlands
For 2025: kr 452
For 2024: kr 435
Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting).
Meld deg på nyhetsbrev!
Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse